«Сетевой город. Образование. Магнитогорск - это автоматическая система, была создана для образовательных учреждений. По другому это электронный дневник и журнал, предназначающийся для внедрения электронного документооборота в систему образования, а также улучшения автоматизации отчетов школ.
Войти через ссылку:
https://sgo.edu-74.ru/
На заметку. Пароль и логин к системе можно получить в образовательном учреждении, обратившись к учителю.
Возможности журнала
Площадка выполняет несколько основных задач:
- АС содержит календарно-тематические планы
- оптимизирует сотрудничество с проверяющими органами и другими школами
- способствует более эффективному планированию образовательного процесса
- АС обеспечивает постоянный контакт между сторонами образовательного процесса в форме дистанционных учебных курсов
- портал содержитм информацию данные о событиях учебного заведения
Учебные заведения
Ниже представлен список образовательных организации города в которых используется электронный дневник. Всего в городе 238 учебных заведений. Школ 69. Детских садов сто сорок пять. Учреждений дополнительного образования двадцать четыре.
Школы 69
# | Название |
---|---|
1 | МОУ "С(К)ШИ №5" |
2 | МОУ "СОШ № 1" |
3 | МОУ "Школа-интернат "Семья" |
4 | МОУ "СОШ № 3" |
5 | МОУ "СОШ № 5 УИМ" |
6 | МОУ СОШ № 6 |
7 | МОУ «СОШ №7 им. Д.П. Галкина» |
8 | МОУ "СОШ № 8" |
9 | МОУ "СОШ № 9" |
10 | МОУ «СОШ № 10 им. В.П. Поляничко» |
11 | МОУ "СОШ № 12" |
12 | МОУ "СОШ № 13 им. Ю.А. Гагарина" |
13 | МОУ "СОШ № 14" |
14 | МОУ "СОШ № 16" |
15 | МОУ "Гимназия №18" |
16 | МОУ "СОШ № 20" |
17 | МОУ "СОШ № 21" |
18 | МОУ "СОШ № 21" (Отделение) |
19 | МОУ "СОШ № 25 при МаГК" |
20 | МОУ "СОШ № 28" |
21 | МОУ "СОШ № 31" |
22 | МОУ "СОШ № 32" |
23 | МОУ "СОШ № 33 с УИАЯ" |
24 | МОУ "СОШ № 34" |
25 | МОУ "СОШ № 36" |
26 | МОУ "СОШ № 37" |
27 | МОУ "СОШ № 38 им. В.И. Машковцева" |
28 | МОУ "СОШ № 39" |
29 | МОУ "СОШ № 40" |
30 | МОУ "СОШ № 41" |
31 | МОУ "СОШ № 42" |
32 | МОУ "СОШ № 43" |
33 | МОУ "СОШ № 47" |
34 | МОУ "СОШ № 48" |
35 | МОУ "СОШ № 49" |
36 | МОУ "СОШ № 50" |
37 | МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д. Воронова» |
38 | МОУ "Гимназия № 53" |
39 | МОУ "СОШ № 54" |
40 | МОУ "СОШ № 55" |
41 | МОУ "СОШ № 56 УИМ" |
42 | МОУ "СОШ № 58" |
43 | МОУ "СОШ № 59 им. И. Ромазана" |
44 | МОУ "СОШ № 60" |
45 | МОУ "СОШ № 61" |
46 | МОУ "СОШ № 62" |
47 | МОУ "СОШ № 63" |
48 | МОУ «СОШ № 63» (отделение) |
49 | МОУ "СОШ № 64 им. Б. Ручьева" |
50 | МОУ "СОШ № 65 им. Б.П. Агапитова УИПМЭЦ" |
51 | МОУ "СОШ № 66" |
52 | МОУ "СОШ № 67" |
53 | МОУ "МГМЛ" |
54 | ЧОУ Умка |
55 | ЧОУ "Основная Общеобразовательная Школа "Исток" |
56 | МАОУ "МЛ № 1" |
57 | СОШРО |
58 | МОУ "НОШ № 1" |
59 | ЧОУ "СОШ "Левушка" |
60 | МОУ "В(с)ОШ № 5" |
61 | МОУ «С(К)ОШИ № 3» |
62 | МОУ «С(К)ОШИ № 4» |
63 | ММЦ(пробная школа) |
64 | МАОУ "Академический лицей" |
65 | МОУ "СШИ № 2" |
66 | МОУ «С(к)ОШ № 24» |
67 | МОУ "С(К)ОШ №15" |
68 | МОУ "С(к)ОШ № 17" |
69 | МОУ «С(К)ОШИ № 52» |
Сады 145
# | Название |
---|---|
1 | МДОУ "Д/с № 1 о.в." |
2 | МДОУ "Д/с № 2 о.в." |
3 | МДОУ "Д/с № 3 к.в." |
4 | МДОУ "Д/с № 5" |
5 | МДОУ "ЦРР - д/с №6" |
6 | МДОУ "ЦРР-д/с № 7" |
7 | МДОУ "Д/с № 8" |
8 | МДОУ «Д/с № 8» (ул. Ломоносова, 24) |
9 | МДОУ "Д/с № 9 о.в." |
10 | МДОУ "Детский сад № 10" |
11 | МДОУ «Д/с №11 о.в.» |
12 | МДОУ "ЦРР-д/с №12" |
13 | МДОУ "ЦРР-д/с № 13" |
14 | МОУ "СОШ № 13 им. Ю.А. Гагарина" (д/с) |
15 | МДОУ «Д/с №14» |
16 | МДОУ "Д/с № 15" |
17 | МДОУ "Д/с № 16 о.в." |
18 | МДОУ "ЦРР - д/с № 17" |
19 | МДОУ "Д/с № 21 о.в." |
20 | МДОУ "Д/с № 22 о.в." |
21 | МДОУ «Д/с № 23» |
22 | МДОУ "Д/с № 24 о.в." |
23 | МДОУ "ЦРР - д/с № 25" |
24 | МДОУ "Д/с № 27 о.в." |
25 | МДОУ "Д/с № 28 о.в." |
26 | МДОУ "Д/с № 29 п. и о." |
27 | МДОУ "ЦРР - Д/с № 30" |
28 | МДОУ "Ц.р.р. - д/с № 31" |
29 | МДОУ "Д/с № 39 к.в." |
30 | МДОУ "Д/с № 44 к.в." |
31 | МДОУ "Д/с № 49 о.в." |
32 | МДОУ "Д/с № 50 о.в." |
33 | МОУ "СОШ № 50" (д/с) |
34 | МДОУ "Д/с № 51" |
35 | МДОУ "Д/с № 52 о.в." |
36 | МДОУ "Д/с № 53 о.в." |
37 | МОУ "СОШ № 54" (д/с) |
38 | МДОУ "Д/с № 55 о.в." |
39 | МДОУ "Д/с № 60 о.в." |
40 | МДОУ "Д/с № 61" |
41 | МДОУ «Д/с № 76 о.в.» (ул. Московская 35/1) |
42 | МОУ "СОШ № 63" (д/с) |
43 | МДОУ "Д/с № 64 о.в." |
44 | МОУ "СОШ № 65 им. Б.П. Агапитова УИПМЭЦ" (д/c) |
45 | МДОУ "Д/с № 66" |
46 | МДОУ "ЦРР - д/с № 67" |
47 | МДОУ "Д/с № 68" |
48 | МДОУ "Д/с № 69 о.в." |
49 | МДОУ "Д/с № 70" |
50 | МДОУ "Д/с № 71 о.в." |
51 | МДОУ "ЦРР - д/с № 72" |
52 | МДОУ "Д/с № 73" |
53 | МДОУ "Д/с № 74" |
54 | МДОУ "Д/с № 75 о.в." |
55 | МДОУ "Д/с № 76 о.в." |
56 | МДОУ "Д/с № 77" |
57 | МДОУ "ЦРР - д/с № 78" |
58 | МДОУ "Д/с № 79 о.в." |
59 | МДОУ "Д/с № 80 о.в." |
60 | МДОУ "ЦРР - д/с № 81" |
61 | МДОУ "Д/с № 83 о.в." |
62 | МДОУ "Д/с № 84 о.в." |
63 | МДОУ "Д/с № 85" |
64 | МДОУ "Д/с № 90 о.в." |
65 | МДОУ "Д/с № 92 о.в." |
66 | МДОУ "Д/с № 93 о.в." |
67 | МДОУ «Д/с № 95 к.в.» |
68 | МДОУ "ЦРР - д/с № 97" |
69 | МДОУ "ЦРР - д/с №98" |
70 | МДОУ "Д/с №100" |
71 | МДОУ "ЦРР - д/с № 102" |
72 | МДОУ "ЦРР - д/с № 104" |
73 | МДОУ "Д/с № 105 к.в." |
74 | МДОУ "Д/с № 106 о.в." |
75 | МДОУ "ЦРР - д/с № 107" |
76 | МДОУ "Д/с № 109 о.в." |
77 | МДОУ "Д/с № 110" |
78 | МДОУ "Д/с № 111 к.в." |
79 | МДОУ "Д/с № 112 п.о." |
80 | МДОУ «Ц.р.р. - № 113» |
81 | МДОУ "Д/с № 114 о.в." |
82 | МДОУ "Ц.р.р. - д/с № 116" ( пер.Спартаковский, д.3) |
83 | МДОУ "Д/с № 117 п.о." |
84 | МДОУ «Д/с № 118» |
85 | МДОУ "Д/с № 119 о.в. "Соловушка" |
86 | МДОУ "Д/с № 121 к.в." |
87 | МДОУ "Д/с № 121 к.в." (ул. Помяловского, д. 9, корпус а) |
88 | МДОУ "ЦРР - д/с №122" |
89 | МДОУ "Д/с № 123 к.в." |
90 | МДОУ "Д/с № 125 к. в." |
91 | МДОУ "Д/с № 126 о.в." |
92 | МДОУ "ЦРР - Д/с № 127" |
93 | МДОУ "Д/с № 128 о.в." |
94 | МДОУ "Д/с № 130 к.в." |
95 | МДОУ "Д/с № 131" |
96 | МДОУ "ЦРР - д/с № 132" |
97 | МДОУ "ЦРР - д/с № 134 "Нотка" |
98 | МДОУ "ЦРР - д/с №135" |
99 | МДОУ "ЦРР - д/с № 136" |
100 | МДОУ "ЦРР - д/с №137" |
101 | МДОУ "ЦРР - д/с № 139" |
102 | МДОУ "Д/с №140 о.в." |
103 | МДОУ "Д/с № 141 о.в." |
104 | МДОУ "Ц.Р.Р.-д/с № 142" |
105 | МДОУ "Д/с № 144" |
106 | МДОУ "Д/с № 145 о.в." |
107 | МДОУ "Д/с № 146 о.в." |
108 | МДОУ "ЦРР - д/с № 147" |
109 | МДОУ "Детский сад № 148 о.в." |
110 | МДОУ "Д/с № 150" |
111 | МДОУ «Д/с № 150» (Доменщиков 28/1) |
112 | МДОУ "ЦРР - д/с № 151" |
113 | МДОУ "ЦРР - д/с № 152" |
114 | МДОУ "ЦРР - д/с № 153" |
115 | МДОУ «ЦРР-д/с №154» |
116 | МДОУ "Д/с № 155 к.в." |
117 | МДОУ "ЦРР - д/с №156" |
118 | МДОУ "Д/с № 157" |
119 | МДОУ "Ц.р.р. - д/с № 158" |
120 | МДОУ "ЦРР-Д/с № 159" |
121 | МДОУ "ЦРР-д/с № 160" |
122 | МДОУ "Д/с № 161 о.в." |
123 | МДОУ "ЦРР-д/сад № 162" |
124 | МДОУ "Д/с № 163 о.в." |
125 | МДОУ "ЦРР - д/с № 165" |
126 | МДОУ "Д/с №166 о.в." |
127 | МДОУ "Д/с № 167" |
128 | МДОУ "Д/с № 168 о.в." |
129 | МДОУ "Д/с № 170 о.в." |
130 | МДОУ "Д/с №173 п.о." |
131 | МДОУ "Детский сад № 174 п.о." |
132 | МДОУ "ЦРР-Д/с №175" |
133 | МДОУ «ЦРР-Д/с № 175» (ул. Уральская, 58) |
134 | МДОУ "ЦРР - д/с № 178" |
135 | МДОУ "Д/с № 179 о.в." |
136 | МДОУ "Д/с № 180 к.в." |
137 | МДОУ "ЦРР - д/с № 182" |
138 | МДОУ "ЦРР-д/с № 183" |
139 | МБДОУ Д/С (Демо) |
140 | МДОУ "Д/с № 55 о.в." (ул. Горького, д. 21а) |
141 | МДОУ "Д/с №55 о.в." (ул. Калинина, д. 5) |
142 | МАОУ "НОШ № 1" (д/с) |
143 | МДОУ "ЦРР -д/с №107" (ул. Дружбы, д. 26/1) |
144 | МДОУ "ЦРР - д/с № 116" (пер. Спартаковский , д.5) |
145 | ЧДОУ ДЕТСКИЙ КЛУБ "ИНДИГО" |
Дополнительное образование 24
# | Название |
---|---|
1 | МУДО "ЦДТОР" |
2 | МУ ДО "ДЮСШ № 2 " |
3 | МУ ДО "П/б ЦДОД" |
4 | МУДО "ДЮЦ "Максимум" |
5 | МАУ ДО "ДТДМ" |
6 | МУ ДО "ДЮСШ № 6 " |
7 | МУ "СШ № 3" |
8 | МУ ДО "ДЮСШ № 4 " |
9 | МУДО "ООЦ Горный ручеек" |
10 | МБУДО "ДШИ №1" |
11 | МБУДО "ДШИ №2" |
12 | МБУДО "ДМШ №3" |
13 | МБУДО "ДШИ №4" |
14 | МБУДО "ДШИ №6" |
15 | МБУДО "ДШИ №7" |
16 | МБУДО "ДХШ" |
17 | МАУДО "ЦМО "Камертон" |
18 | МБУДО "ДШИ "Дом музыки" |
19 | ГБУДО "ДУМ "Магнит" |
20 | МУ «Центр помощи детям «Надежда» |
21 | МУ «Центр помощи детям «Родник» |
22 | МУДО (ДЕМО) |
23 | ЧОУ ДО "Бритиш Клаб" |
24 | "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" |
Отзывы
Ещё никто не оставил отзыва, вы будете первым.